Referencia Rápida LinuxCNC "G-Code"
Códigos | Parámetros | Descripción |
Movimiento | (X Y Z A B C U V W aplicable a todo movimiento) |
G0 | | Desplazamiento rápido |
G1 | | Movimiento lineal |
G2, G3 | I J K or R, P | Arco (CW, CCW) |
G4 | P | Dwell |
G5 | I J P Q | Spline cubica |
G5.1 | I J | Spline cuadrática |
G5.2 | P L | NURBS |
G38.2 - G38.5 | | sondeo |
G33 | K ($) | Movimiento sincronizado con husillo |
G33.1 | K ($) | Roscado rígido |
G80 | | Cancelar ciclo fijo |
Ciclos Fijos | (X Y Z o U V W aplica ciclo, dependiendo del plano activo) |
G81 | R L (P) | Taladrado |
G82 | R L (P) | Taladrado, con Dwell |
G83 | R L Q | Taladrado, con picado |
G84 | R L (P) ($) | Roscado a derechas, con Dwell |
G73 | R L Q | Taladrado, con ruptura de viruta |
G74 | R L (P) ($) | Roscado a izquierdas, con Dwell |
G85 | R L (P) | Mandrinado, salida a avance |
G89 | R L (P) | Mandrinado, con Dwell, salida a avance |
G76 | P Z I J R K Q H L E ($) | Roscado |
Modo de Distancia |
G90, G91 | | Modo de Distancia |
G90.1, G91.1 | | Modo de distancia arcos |
G7 | | Torno, modo Diámetro |
G8 | | Torno, Modo Radio |
Modo Tasa Alimentación |
G93, G94, G95 | S ($) | Modo Tasa Alimentación |
Control de Husillo |
M3, M4, M5 | S ($) | Control de Husillo |
M19 | R Q (P) ($) | Orientación de husillo |
G96, G97 | S D ($) | Modo control de husillo |
Refrigerante |
M7, M8, M9 | | Control de refrigerante |
Offset de Longitud de Herramienta |
G43 | H | Offset de longitud de herramienta |
G43.1 | | Offset de longitud dinámico |
G43.2 | H | Offset de longitud adicional |
G49 | | Cancelar compensación de longitud |
Paradas |
M0, M1 | | Pausa de programa |
M2, M30 | | Fin de Programa |
M60 | | Pausa de cambio de Pallet |
Unidades |
G20, G21 | | Unidades (inch, mm) |
Selecc. Plano | (afecta a G2, G3, G81…G89, G40…G42) |
G17 - G19.1 | | Selección de plano |
Compensación del Rádio de Cortador |
G40 | | Compensación Off |
G41,G42 | D | Compensación de cortador |
G41.1, G42.1 | D L | Compensación de cortador dinámica |
Modo de Control de Ruta |
G61 G61.1 | | Modo de ruta exacta |
G61.1 | | Modo de parada exacta |
G64 | P Q | Mezclado de ruta |
Modo de Retorno en Ciclos Fijos |
G98, G99 | | Nivel de retorno en ciclo fijo |
Otros Códigos Modales |
F | | Velocidad de avance |
S | ($) | Velocidad de husillo |
T | | Selección de herramienta) |
M48, M49 | | Control de reajuste de velocidad y avance |
M50 | P0 (off) or P1 (on) | Control de reajuste de alimentación |
M51 | P0 (off) or P1 (on) ($) | Control de reajuste de velocidad de husillo |
M52 | P0 (off) or P1 (on) | Control adaptativo de avance |
M53 | P0 (off) or P1 (on) | Control de parada de avance |
G54-G59.3 | | Selección sistema coordenadas |
Códigos de Control de Flujo |
o sub | | Subrutinas, llamada sub/endsub |
o while | | Bucles, while/endwhile do/while |
o if | | Condicional, if/else/endif |
o repeat | | Repetir bucle de código |
[] | | Indirección |
o call | | Llamada a fichero |
M70 | | Salvar estado modal |
M71 | | Invalidar estado guardado |
M72 | | Restaurar estado modal |
M73 | | Salvar-autorestaurar estado modal |
Códigos Input/Output |
M62 - M65 | P | Control salida Digital |
M66 | P E L Q | Esperar entrada |
M67 | T | Salida analógica sincronizada |
M68 | T | Salida analógica inmediata |
Códigos No Modales |
M6 | T | Cambio de herramienta |
M61 | Q | Establecer herramienta actual |
G10 L1 | P Q R | Establecer tabla de herramientas |
G10 L10 | P | Establecer tabla de herramientas |
G10 L11 | P | Establecer tabla de herramientas |
G10 L2 | P R | Establecer sistema de coordenadas |
G10 L20 | P | Establecer sistema de coordenadas |
G28, G28.1 | | Ir/establecer posición predefinida |
G30, G30.1 | | Ir/establecer posición predefinida |
G53 | | Mover en coordenadas maquina |
G52, G92 | | Offsets de sistema de coordenadas |
G92.1, G92.2 | | Reset Offsets G92 |
G92.3 | | Restaurar Offsets G92 |
M101 - M199 | P Q | Comandos definidos por el usuario |
Comentarios y Mensajes |
; (…) | | Comentario |
(MSG,…) | | Mensaje |
(DEBUG,…) | | Mensaje de Debug |
(PRINT,…) | | Imprimir mensaje |